Pengembangan kompetensi matematika diarahkan untuk meningkatkan kecakapan hidup (life skill), terutama dalam membangun penalaran, komunikasi, dan pemecahan duduk masalah (problem solving). Selain itu, pengembangan kompetensi matematika juga menekankan keahlian atau keterampilan memakai perangkat teknologi untuk melaksanakan perhitungan teknis (komputasi) dan penyajian dalam bentuk gambar dan grafik (visualisasi), yang penting untuk mendukung keterampilan lainnya yang bersifat keterampilan lintas disiplin ilmu dan keterampilan yang bersifat nonkognitif serta pengembangan nilai, norma dan susila (soft skill).
Perumusan kompetensi dasar matematika ini yakni penyempurnaan dari kompetensi dasar sebelumnya yang meliputi: perubahan redaksi kalimat biar lebih jelas, penyederhanaan, penyesuaian dan penataan rumusan kompetensi dasar, pengintegrasi ke dalam kompetensi dasar lainnya, serta tidak lagi memuat kompetensi dasar untuk dimensi perilaku spiritual maupun perilaku sosial.
Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak eksklusif (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi perilaku dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam membuatkan huruf siswa lebih lanjut. Ruang lingkup Matematika SD/MI mencakup beberapa aspek:
1. Bilangan,
2. Geometri dan pengukuran,
3. Statistika.
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak eksklusif (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi perilaku dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam membuatkan huruf siswa lebih lanjut.
Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai diberikut ini.
Alokasi waktu: 5 jam pelajaran/minggu
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Pembelajaran | ||
Siswa mampu:
| · Membilang bilangan cacah hingga dengan 99 · Lambang bilangan cacah hingga dengan 99 | · Membilang secara urut untuk memilih banyak benda dari sekumpulan benda (diam dan bergerak) · Membaca dan menulis banyak sekali bentuk dan ukuran lambang bilangan · Memasangkan gambar dengan bilangan, contohnya menurut banyak benda · Menyelesaikan duduk masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah hingga dengan 99 · Menyajikan dan melaporkan hasil penyelesaian duduk masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah hingga dengan 99 | ||
Siswa mampu:
| Nilai daerah angka penyusun lambang bilangan | · Mengelompokkan sekumpulan benda dalam satuan dan puluhan · Menguraikan bilangan dalam bentuk panjang (satuan dan puluhan) · Menentukan nilai daerah suatu angka pada sebuah bilangan · Menyelesaikan duduk masalah yang melibatkan nilai daerah dari bilangan dua angka · Menyajikan hasil penyelesaian duduk masalah yang melibatkan nilai daerah dari bilangan dua angka | ||
Siswa mampu:
| Urutan Bilangan: · Urutan dari bilangan terkecil ke terbesar · Urutan dari bilangan terbesar ke terkecil | · Mengamati dan sebut sekumpulan benda/gambar benda-benda di lingkungan sekitar · Mengurutkan bilangan, gambar sekumpulan benda melalui banyak sekali kegiatan atau permainan · Menyelesaikan duduk masalah yang berkaitan dengan mengurutkan bilangan · Mempresentasikan hasil pengurutan bilangan | ||
Siswa mampu:
| Penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga dengan 99 | · Melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan memakai benda di sekitar contohnya kerikil, kelereng, dan lain-lain, dan menuliskannya dalam bentuk kalimat matematika · Mengetahui pasangan bilangan berjumlah 5 (1 dan 4, 2 dan 3) dan10 (1 dan 9, 2 dan 8, 3 dan 7, 4 dan 6, 5 dan 5) · Melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan banyak sekali cara misalnya, menjumlahkan bilangan dengan cara pengelompokan bilangan (misalnya memakai pasangan 5 dan 10) · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga dengan 99 · Menyajikan penyelesaian duduk masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga dengan 99 | ||
Siswa mampu: 3.5 Mengenal contoh bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan atau lainnya 4.5 Memprediksi dan membuat contoh bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan atau lainnya | Pola bilangan | · Mengamati gambar berpola. · Menentukan contoh dari kumpulan benda atau barisan bilangan tertentu · Memprediksi contoh bilangan atau sekumpulan benda tertentu · Membuat contoh bilangan dengan memakai kartu bilangan atau benda nyata lainnya · Menentukan contoh bilangan · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan contoh bilangan · Menyajikan penyelesaian duduk masalah yang berkaitan dengan contoh bilangan | ||
Siswa mampu: 3.6 Mengenal bangkit ruang dan bangkit datar dengan memakai banyak sekali benda nyata 4.6 Mengelompokkan bangkit ruang dan bangkit datar menurut sifat tertentu dengan memakai banyak sekali benda nyata | Bangun datar dan bangun ruang sederhana · Persegi · Persegi panjang · Segitiga · Lingkaran · Kubus · Balok · Kerucut · Tabung · Bola | · Mengenal dan mengambarkan jenis-jenis bangkit datar (persegi, persegipanjang, segitiga, dan lingkaran) · Mengenal dan mengambarkan jenis-jenis bangkit ruang (balok, kubus, tabung, kerucut dan bola) · Membuat bangkit ruang dengan memalsukan model bangkit ruang, kemudian melipat · Mengidentifikasi dan sebut benda-benda di dalam kelas yang berbentuk persegi, persegipanjang, segitiga, lingkaran, kubus, balok, kerucut, tabung, dan bola · Menggambar atau melukis bangkit datar dan bangkit ruang sederhana · Menyelesaikan duduk masalah yang berkaitan dengan bangkit datar dan bangkit ruang sederhana · Menyajikan penyelesaian duduk masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangkit ruang sederhana | ||
Siswa mampu: 3.7 Mengidentifikasi bangkit datar yang sanggup disusun membentuk contoh pengubinan 4.7 Menyusun bangun-bangun datar untuk membentuk contoh pengubinan | Pengubinan sederhana: · Persegi · Segitiga sama sisi · Potongan puzzle | · Mengamati banyak sekali bentuk contoh pengubinan yang disusun dari persegi atau segitiga sama sisi atau bangkit datar tak beraturan (puzzle) · Menemukan pola pengubinan dari bentuk persegi atau segitiga sama sisi · Melanjutkan contoh pengubinan dari beberapa bangkit datar · Menyajikan banyak sekali bentuk contoh pengubinan yang disusun dari persegi, atau segitiga sama sisi · Menyelesaikan duduk masalah yang berkaitan dengan pengubinan sederhana | ||
Siswa mampu: 3.8 Mengenal dan memilih panjang dan berat dengan satuan tidak baku memakai benda/situasi nyata 4.8 Melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan memakai benda/situasi nyata | Satuan tidak baku: · Panjang · Berat | · Mengamati banyak sekali alat ukur satuan tidak baku untuk memilih panjang atau berat benda dari lingkungan sekitar · Mengenal, membuat dan memakai alat ukur satuan tak baku untuk mengukur panjang contohnya lidi dengan panjang tertentu dipakai sebagai satuan tak baku dalam pengukuran panjang · Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, contohnya melaksanakan percobaan mengukur berat benda dengan kelereng (berat sebuah watu setara dengan berat 3 kelereng) · Mengidentifikasi benda-benda yang sesuai untuk dipakai sebagai alat ukur satuan tak baku, contohnya mengukur panjang sisi meja dengan memakai pensil sebagai alat ukur tak baku · Menyajikan dan melaporkan banyak sekali hasil pengukuran panjang dan berat banyak sekali benda ke bentuk tabel sederhana dengan alat ukur tidak baku · Menyelesaikan duduk masalah yang berkaitan dengan pengukuran panjang dan berat | ||
Siswa mampu: 3.9 Membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu memakai benda/ situasi nyata 4.9 Mengurutkan benda/kejadian/ keadaan menurut panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu | Ukuran panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu | · Mengukur panjang benda dengan satuan tak baku (lidi, tali rapia, kayu, dan lain-lain) dengan meletakkannya berjejer secara teratur kemudian membandingkan panjangnya · Membandingkan beratsuatu benda (lebih berat atau lebih enteng) · Membandingkan usang waktu banyak sekali acara kegiatan (lebih usang atau lebih cepat) · Membandingkan suhu banyak sekali benda (lebih hirau taacuh atau lebih gerah) dengan memperhatikan aspek keamanan · Mengurutkan benda/kejadian /keadaan menurut panjang, berat, waktu dan suhu. · Menyajikan atau melaporkan hasil membandingkan banyak sekali panjang benda atau berat benda ke dalam bentuk gambar atau tabel · Menyelesaikan duduk masalah yang berkaitan dengan ukuran panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu |
Untuk mendapat Silabus Matematika Kelas 1 SD revisi 2017 versi filenya silahkan klik disini.
0 komentar
Posting Komentar